Saisonzeit | Preis in €/Nacht |
3. Januar - 30. April (außer Osterfeiertage) | 55,- bis 80,- |
1. Mai - 15. Juni (und Osterfeiertage) | 65,- bis 105,- |
15. Juni - 31. August | 80,- bis 140,- |
1. September - 30. September | 65,- bis 105,- |
1. Oktober - 31. Oktober | 60,- bis 90,- |
1. November - 22. Dezember | 55,- bis 75,- |
23. Dezember - 2. Januar | 70,- bis 125,- |
Für Buchungen bis 3 Tagen wird ein Kurzbucherzuschlag von 5-8€/Tag fällig.
Für den Parkplatz berechnen wir 4€/Tag, Garage 6€/Tag.
Die Endreinigung beträgt zwischen 30€ und 45€ abhängig von der Größe des Apartments.
(die unterschiedlichen Preise beziehen sich auf die Größe der Apartments - 1 bis 3 Räume, ideal für 2 bis maximal 3 Personen)